Record of Sternwheeler Trips on the Skeena
This information is taken from the daily diary maintained at Port Essington by Robert Cunningham and Son between 1891 and 1916, with some months missing. This list is not a complete record of all sternwheeler trips up the Skeena, mostly trips that originated or ended at Port Essington. Almost none of the numerous trips made by the Foley, Welch and Stewart boats during the construction of the railway are mentioned in this record because their trips originated and ended in Prince Rupert.
| Date | Time | Arrived/Departed Port Essington | Ship | From/To | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | D | Union | The Little Canyon/Terrace | The first steam powered vessel on the Skeena, From journal of Charles F. Morison | |
| July 1866 | D | Mumford | Kitsumkalum River | From journal of Charles F. Morison for the Collins Overland Telegraph Company | |
| 2 May 1891 | 10:25:00 AM | D | Caledonia | Hazelton | |
| 10 May 1891 | 8:35:00 PM | A | Caledonia | Port Simpson | |
| 6 Apr 1892 | D | Caledonia | Hazelton | Hazelton | |
| 8 apr 1892 | A | Caledonia | Hazelton | ||
| 16 Apr 1892 | D | Caledonia | Skeena | ||
| 26 Apr 1892 | 11:00:00 AM | D | Caledonia | The Forks | |
| 14 May 1892 | A | Caledonia | Hazelton | ||
| 16 May 1892 | 1:00:00 PM | A | Caledonia | Inverness | |
| 16 May 1892 | 1:00:00 PM | D | Caledonia | Hazelton | |
| 22 May 1892 | A | Caledonia | Canyon | ||
| 23 May 1892 | D | Caledonia | Up River | ||
| 25 May 1892 | 3:00:00 PM | A | Caledonia | Up River | |
| 28 May 1892 | 2:00:00 PM | A | Caledonia | Simpson | |
| 29 May 1892 | 3:00:00 PM | D | Caledonia | Up River | |
| 31 May 1892 | A | Caledonia | Hazelton | ||
| 29 June 1892 | A | Caledonia | Port Simpson | ||
| 30 June 1892 | 6:00:00 AM | D | Caledonia | Hazelton | |
| 26 July 1892 | A | Caledonia | Hazelton | ||
| 26 July 1892 | D | Caledonia | Port Simpson | ||
| 28 Jul 1892 | A | Caledonia | Port Simpson | ||
| 28 Jul 1892 | D | Caledonia | Hazelton | ||
| 2 Aug 1892 | A | Caledonia | Kitselas | too high _______ | |
| 3 Aug 1892 | D | Caledonia | Hazelton | ||
| 24 Aug 1892 | A | Caledonia | Hazelton | ||
| 19 Sep 1892 | A | Caledonia | Port Simpson | ||
| 20 Sep 1892 | D | Caledonia | Hazelton | ||
| 23 Oct 1892 | 5:00:00 PM | A | Caledonia | Hazelton | |
| 24 Oct 1892 | 7:00:00 AM | D | Caledonia | Port Simpson | |
| 11 may 1893 | 12 noon | A | Caledonia | Hazelton | after a very ___________trip |
| 13 May 1893 | 3:30:00 PM | D | Caledonia | Hazelton | |
| 23 May 1893 | 3:00:00 PM | A | Caledonia | Hazelton | having made a _________ trip but finding the water too high for further attempts she _______ to Simpson 3:30 p |
| 23 May 1893 | 3:30:00 PM | D | Caledonia | Simpson | |
| 30 Jun 1893 | 12 noon | A | Caledonia | Simpson | |
| 2 Jul 1893 | D | Caledonia | Hazelton | ||
| 21 Jul 1893 | 11:00:00 PM | A | Caledonia | Hazelton | |
| 28 Jul 1893 | 1:00:00 PM | D | Caledonia | Hazelton | |
| 31 Jul 1893 | 9:00:00 PM | A | Caledonia | Hazelton | |
| 1 Aug 1893 | D | Caledonia | Balmoral | ||
| 2 Aug 1893 | D | Caledonia | Hazelton | ||
| 3 Oct 1893 | 8:00:00 AM | A | Caledonia | Simpson | loaded freight and proceeded to Hazelton via Balmoral |
| 30 Oct 1893 | 5:00:00 PM | A | Caledonia | Hazelton | returned from up river having failed to reach Hazelton, left for Simpson after landing freight |
| 31 Oct 1893 | D | Caledonia | Simpson | ||
| 2 May 1894 | 1:00:00 PM | A | Caledonia | Simpson | |
| 2 May 1894 | 2:30:00 PM | Caledonia | Hazelton | ||
| 9 June 1894 | A | Crew of Caledonia | Hazelton | The crew of the Caledonia arrived, having left ___ at Hazelton, to await the fate? of the river | |
| 22 June 1894 | A | Caledonia | Hazelton | calling in at the wharf for a ___ and off to Simpson | |
| 22 June 1894 | D | Caledonia | Simpson | ||
| 11 Jul 1894 | 6:30:00 AM | A | Caledonia | Simpson | |
| 11 Jul 1894 | 10:00:00 AM | D | Caledonia | Balmoral | |
| 11 Jul 1894 | 12:20:00 PM | A | Caledonia | Balmoral | |
| 11 Jul 1894 | 3:00:00 PM | D | Caledonia | Hazelton | |
| 22 Jul 1894 | A | Caledonia | Hazelton | ||
| 23 Jul 1894 | D | Caledonia | Hazelton | ||
| 12 Sep 1894 | A | Caledonia | Hazelton | ||
| 12 Sep 1894 | 4:00:00 PM | D | Caledonia | Simpson | |
| 2 May 1895 | A | Caledonia | from ? | ||
| 3 May 1895 | 9:30:00 AM | D | Caledonia | Hazelton | |
| 11 May1895 | 8:30:00 AM | A | Caledonia | Forks of Skeena | and reports have made an unusually good trip ___water at present very low |
| 14 May 1895 | 3:00:00 PM | D | Caledonia | Hazelton | |
| 29 May 1895 | 7:00:00 AM | A | Canoe | Hazelton | Jas. A Mr Evan arrived in canoe from forks of Skeena. He reports Caledonia as being stuck at Kitsela Canyon on acct of river being high |
| A | Caledonia | Hazelton | when did it come down to Simpson? | ||
| 17 July 1895 | 4:00:00 PM | A | Caledonia | Simpson | |
| 20 July 1895 | 11:00:00 AM | D | Caledonia | Forks of Skeena | |
| 2 Aug 1895 | 10:00:00 PM | A | Caledonia | Forks of Skeena | |
| 3 Aug 1895 | 10:00:00 AM | D | Caledonia | Fort Simpson | |
| 1 May 1896 | 3:40:00 PM | A | Caledonia | Fort Simpson | |
| 1 May 1896 | 6:15:00 PM | D | Caledonia | Aberdeen | |
| 4 May 1896 | Caledonia | J Lacroix, by canoe from Hazelton reports Caledonia delayed by low water 30 miles up Skeena | |||
| 14 May 1896 | Caledonia | Canoe #3 from Hazelton reported the Str Caledonia as above Minskinisht | |||
| 15 May 1896 | 7:00:00 PM | A | Caledonia | Hazelton | |
| 16 May 1896 | 6:00:00 AM | D | Caledonia | Fort Simpson | |
| 1 Jul 1896 | 4:30:00 PM | A | Caledonia | Fort Simpson | |
| 2 Jul 1896 | 6:00:00 AM | D | Caledonia | Hazelton | |
| 25 Jul 1896 | 7:30:00 PM | A | Caledonia | Kitselas Canyon | ..having only got up as far as the Canyon |
| 26 Jul 1896 | 4:13:00 PM | D | Caledonia | Hazelton | after arriving from Inverness and loading freight for Hazelton |
| 30 Jul 1896 | 9:30:00 PM | A | Caledonia | Hazelton | after a quick trip |
| 1 Aug 1896 | 2:00:00 PM | D | Caledonia | Hazelton | |
| 11 Aug 1896 | 6:30:00 AM | A | Caledonia | Hazelton | |
| 11 Aug 1896 | 8:00:00 AM | D | Caledonia | Fort Simpson | |
| 1 May 1897 | 7:00:00 PM | A | Caledonia | Fort Simpson | anchor off wharf |
| 2 May 1897 | 11:00:00 AM | A | Caledonia | Fort Simpson | came alongside wharf, loaded freight |
| 2 May 1897 | 12 noon | D | Caledonia | Hazelton | |
| 11 May 1897 | 6:30:00 PM | A | Caledonia | Hazelton | |
| 11 May 1897 | 7:10:00 PM | D | Caledonia | Fort Simpson | |
| 1 July 1897 | 9:00:00 PM | A | Caledonia | Fort Simpson | |
| 2-3 July 1897 | 11:00:00 AM | D | Caledonia | Hazelton | |
| 16 July 1897 | 5:45:00 PM | A | Caledonia | Hazelton | |
| 16 July 1897 | 6:15:00 PM | D | Caledonia | Inverness | |
| 17 July 1897 | 7:00:00 PM | A | Caledonia | Inverness | |
| 18 July 1897 | 10:15:00 AM | D | Caledonia | Upper Skeena | |
| 23 Jul 1897 | 9:00:00 PM | A | Caledonia | Hazelton | |
| 23 Jul 1897 | 9:30:00 PM | D | Caledonia | Inverness | |
| 25 Jul 1897 | 7:00:00 AM | A | Caledonia | Inverness | |
| 25 Jul 1897 | 8:30:00 AM | D | Caledonia | Hazelton | |
| 5 Aug 1897 | 10:00:00 AM | A | Caledonia | Hazelton | |
| 5 Aug 1897 | 11:00:00 AM | D | Caledonia | Port Simpson | |
| 7 May 1898 | 2:00:00 PM | A | Caledonia | Port Simpson | |
| 7 May 1898 | 3:30:00 PM | D | Caledonia | Hazelton | |
| 8 May 1898 | A | Man brought down from Caledonia with smashed hand | |||
| 21 May 1898 | 11:00:00 PM | A | Caledonia | Hazelton | |
| 21 May 1898 | 11:45:00 PM | D | Caledonia | Port Simpson | |
| 30 June 1898 | 11:45:00 AM | A | Caledonia | Inverness | |
| 30 June 1898 | 1:00:00 PM | D | Caledonia | Hazelton | |
| 12 July 1898 | 5:30:00 PM | A | Caledonia | Hazelton | |
| 12 July 1898 | 6:40:00 PM | D | Caledonia | Inverness | |
| 13 July 1898 | 6:30:00 PM | A | Caledonia | Inverness | |
| 13 July 1898 | D | Caledonia | Hazelton | ||
| 23 July 1898 | 10:00:00 AM | A | Caledonia | Hazelton | |
| 13 Sep 1898 | 11:00:00 AM | A | Caledonia | Port Simpson | |
| 15 Sep 1898 | 1:30:00 PM | D | Caledonia | Hazelton | |
| 23 Oct 1898 | 11:30:00 AM | A | Caledonia | Lorne Creek | could not get to Hazelton |
| 23 Oct 1898 | 12:00:00 PM | D | Caledonia | Port Simpson | |
| 28 Apr 1899 | 1:00:00 PM | A | Caledonia | Port Simpson | |
| 28 Apr 1899 | 3:00:00 PM | D | Caledonia | Hazelton | 12 May 1899 Caledonia reported above canyon |
| 20 May 1899 | 2:00:00 PM | A | Caledonia | Hazelton | |
| 20 May 1899 | 7:30:00 PM | D | Caledonia | Port Simpson | |
| 22 May 1899 | 11:00:00 AM | A | Caledonia | Inverness | |
| 22 May 1899 | 12:00:00 PM | D | Caledonia | Hazelton | |
| 2 June 1899 | 5:30:00 PM | A | Caledonia | Hazelton | |
| 2 June 1899 | 6:00:00 PM | D | Caledonia | Port Simpson | |
| 6 July 1899 | 10:30:00 AM | A | Caledonia | Port Simpson | |
| 9 July 1899 | D | Caledonia | Inverness | ||
| 11 July 1899 | 11:00:00 AM | A | Caledonia | Inverness | |
| 11 July 1899 | 11:45:00 AM | D | Caledonia | Hazelton | |
| 26 July 1899 | 10:30:00 AM | A | Caledonia | Kitselas Canyon | High water could not reach Hazelton |
| 26 July 1899 | 11:30:00 AM | D | Caledonia | Inverness | |
| 31 July 1899 | 9:00:00 PM | A | Caledonia | Inverness | |
| 1 Aug 1899 | D | Caledonia | Hazelton | ||
| 7 Aug 1899 | 11:00:00 AM | A | Caledonia | Hazelton | |
| 7 aug 1899 | D | Casca | Aberdeen | ||
| 8 Aug 1899 | 2:00:00 PM | D | Casca | Hazelton | |
| 9 Aug 1899 | 5:00:00 PM | D | Caledonia | Hazelton | |
| 15 Aug 1899 | 1:00:00 PM | A | Casca | Hazelton | |
| 18 Aug 1899 | 8:30:00 AM | D | Casca | South | |
| 22 Aug 1899 | 3:00:00 PM | A | Caledonia | Hazelton | |
| 22 Aug 1899 | 3:30:00 PM | D | Caledonia | Port Simpson | |
| March 9, 1900 | 1:30:00 PM | A | Monte Cristo | Wrangel | Capt J Bonser |
| March 9, 1900 | D | Monte Cristo | Balmoral | ||
| March 12, 1900 | 7:00:00 AM | A | Monte Cristo | Balmoral | Up to Chieftains ways to be hauled out |
| March 14, 1900 | Monte Cristo | Hauled out today | |||
| April 2, 1900 | Caledonia | Off the ways | |||
| April 4, 1900 | Strathcona stuck on the ways at Port Simpson | ||||
| April 30, 1900 | 8:00:00 PM | A | Caledonia | Port Simpson | |
| May 1, 1900 | 10:00:00 AM | D | Caledonia | Balmoral | |
| May 3, 1900 | 3:00:00 PM | D | Caledonia | Hazelton | from Balmoral |
| May 10, 1900 | 2:00:00 PM | D | Monte Cristo | Hazelton | her first trip |
| May 20, 1900 | 12:45:00 PM | A | Monte Cristo | Hazelton | |
| May 20, 1900 | A | Strathcona | Hazelton | Arrived down? | |
| May 25, 1900 | 8:20:00 AM | D | Monte Cristo | Hazelton | |
| May 29, 1900 | 4:00:00 PM | A | Monte Cristo | Hazelton | |
| June 1, 1900 | 4:00:00 PM | D | Monte Cristo | Victoria | Capt Madden in charge |
| June 3, 1900 | 11:00:00 PM | A | Caledonia | Balmoral | |
| July 5, 1900 | 10:00:00 PM | A | Monte Cristo | Victoria | 5 days from Victoria |
| July 8, 1900 | D | Caledonia | Hazelton | ||
| July 9, 1900 | 11:30:00 AM | D | Monte Cristo | Hazelton | Capt Madden |
| July 19, 1900 | 3:00:00 PM | A | Monte Cristo | Hazelton | |
| July 24, 1900 | 12:00:00 PM | D | Monte Cristo | Hazelton | |
| July 30, 1900 | 7:30:00 PM | A | Monte Cristo | Hazelton | |
| August 3, 1900 | 3:00:00 PM | A | Caledonia | Hazelton | |
| August 9, 1900 | 1:30:00 PM | D | Monte Cristo | Hazelton | |
| August 13, 1900 | A | Monte Cristo | Hazelton | ||
| August 13, 1900 | 12:00:00 PM | D | Caledonia | Hazelton | |
| August 15, 1900 | 6:03:00 PM | D | Monte Cristo | Hazelton | |
| August 24, 1900 | 7:00:00 PM | A | Monte Cristo | Hazelton | |
| August 27, 1900 | 5:00:00 PM | D | Monte Cristo | Hazelton | |
| September 6, 1900 | 3:10:00 PM | A | Monte Cristo | Hazelton | |
| September 20, 1900 | 5:00:00 PM | D | Monte Cristo | Hazelton | |
| October 11, 1900 | 8:30:00 AM | A | Monte Cristo | Hazelton | Held on a rock for a long time |
| October 20, 1900 | 12 noon | Monte Cristo | off the ways | ||
| October 21, 1900 | 1:00:00 PM | D | Monte Cristo | Hazelton | |
| November 10, 1900 | 5:30:00 PM | A | Monte Cristo | Hazelton | |
| February 27, 1901 | A | Monte Cristo | Millbank | to slip for repairs | |
| April 16, 1901 | D | Monte Cristo | Charter | Charter to E E Charleson | |
| April 22, 1901 | 5:00:00 PM | A | Monte Cristo | Aberdeen | to B A Wharf |
| April 23, 1901 | 8:00:00 AM | A | Caledonia | Port Simpson | |
| April 24, 1901 | 4:00:00 PM | D | Caledonia | Hazelton | |
| April 29, 1901 | 12:00:00 PM | A | Strathcona | Port Simpson | |
| May 2, 1901 | 10:45:00 AM | A | Hazelton | Victoria | |
| May 4, 1901 | 3:00:00 PM | D | Hazelton | Hazelton | |
| May 9, 1901 | 6:00:00 PM | D | Monte Cristo | Hazelton | |
| May 14, 1901 | 3:00:00 PM | A | Hazelton | Hazelton | |
| May 17, 1901 | 12:00:00 PM | D | Strathcona | Kitselas Canyon | |
| May 20, 1901 | A | Strathcona | Kitselas Canyon | ||
| May 21, 1901 | 3:30:00 PM | D | Hazelton | Hazelton | |
| May 24, 1901 | 8:00:00 PM | A | Strathcona | Kitselas Canyon | |
| May 25, 1901 | 7:20:00 PM | A | Hazelton | Hazelton | |
| June 2, 1901 | 12:00:00 PM | A | Caledonia | Hazelton | |
| June 5, 1901 | 3:00:00 PM | D | Hazelton | Hazelton | |
| June 9, 1901 | 9:45:00 PM | A | Hazelton | Hazelton | |
| June 12, 1901 | 6:00:00 PM | D | Hazelton | Hazelton | |
| June 16, 1901 | 2:00:00 PM | A | Hazelton | Kitselas Canyon | |
| June 16, 1901 | 2:15:00 PM | A | Monte Cristo | Hazelton | |
| June 19, 1901 | 11:00:00 AM | D | Monte Cristo | Stikine River | |
| June 28, 1901 | D | Hazelton | Hazelton | ||
| June 28, 1901 | 4:00:00 PM | A | Hazelton | Hazelton | |
| July 3, 1901 | 6:20:00 PM | D | Hazelton | Hazelton | 45 horses on board |
| July 11, 1901 | Hazelton | Kitselas Canyon | Attempt to get through canyon resulted in man named Hall being thrown overboard and drowned, another man seriously injured | ||
| July 13, 1901 | 10:30:00 AM | A | Hazelton | Hazelton | |
| July 17, 1901 | 1:30:00 PM | D | Hazelton | Hazelton | |
| July 22, 1901 | 7:00:00 PM | A | Hazelton | Hazelton | |
| July 27, 1901 | 9:30:00 AM | A | Monte Cristo | Stikine River | |
| August 1, 1901 | 1:00:00 PM | D | Caledonia | Hazelton | |
| August 7, 1901 | 9:00:00 PM | A | Caledonia | Hazelton | |
| August 18, 1901 | 11:15:00 AM | D | Hazelton | Ecstall River | |
| August 18, 1901 | 11:00:00 PM | A | Hazelton | Ecstall River | |
| August 21, 1901 | 1:00:00 PM | D | Hazelton | Hazelton | |
| August 27, 1901 | 3:30:00 PM | A | Hazelton | Hazelton | struck a rock on the down trip and took on considerable water |
| August 28, 1901 | 9:30:00 AM | A | Caledonia | Hazelton | |
| August 28, 1901 | 3:00:00 PM | D | Caledonia | Port Simpson | |
| September 4, 1901 | 4:30:00 AM | D | Hazelton | Hazelton | |
| September 11, 1901 | 11:00:00 AM | A | Hazelton | Hazelton | |
| September 14, 1901 | 2:30:00 PM | D | Hazelton | Hazelton | |
| September 24, 1901 | A | Hazelton | person from Lorne Creek advised SS Hazelton tied up at Lorne Creek, damage to capstan | ||
| October 1, 1901 | A | Hazelton | at Hazelton waiting for favourable water | ||
| October 14, 1901 | 2:00:00 PM | A | Hazelton | Hazelton | |
| October 19, 1901 | 5:00:00 PM | D | Hazelton | Hazelton | |
| October 25, 1901 | 11:30:00 AM | A | Hazelton | Hazelton | |
| October 27, 1901 | D | Hazelton | to the ways | ||
| April 26, 1902 | 5:00:00 AM | D | Hazelton | Hazelton | |
| May 1, 1902 | 4:00:00 PM | A | Hazelton | Hazelton | |
| May 8, 1902 | 1:00:00 PM | D | Hazelton | Hazelton | |
| May 13, 1902 | 10:30:00 AM | A | Hazelton | Hazelton | |
| May 19, 1902 | D | Hazelton | Claxton | Excursion to the Big Falls on the Ecstall River | |
| May 21, 1902 | 7:00:00 PM | D | Hazelton | Hazelton | |
| May 27, 1902 | 9:15:00 AM | A | Hazelton | Hazelton | |
| June 3, 1902 | 1:30:00 PM | D | Hazelton | Hazelton | |
| June 7, 1902 | 12:00:00 PM | A | Hazelton | Hazelton | |
| June 17, 1902 | 2:00:00 PM | D | Hazelton | Trout River | Supplies to hatchery |
| June 18, 1902 | 6:00:00 PM | A | Hazelton | Trout River | |
| June 25, 1902 | 2:00:00 PM | D | Hazelton | Trout River | |
| June 27, 1902 | 8:00:00 PM | A | Hazelton | Trout River | |
| July 10, 1902 | 3:00:00 PM | D | Hazelton | Hazelton | |
| July 15, 1902 | 8:00:00 PM | A | Hazelton | Hazelton | |
| July 23, 1902 | 3:45:00 PM | D | Hazelton | Hazelton | |
| July 24, 1902 | 3:30:00 PM | A | Mount Royal | Port Simpson | |
| July 25, 1902 | 2:45:00 PM | D | Mount Royal | Hazelton | |
| July 25, 1902 | 11:10:00 PM | A | Hazelton | Hazelton | exceedingly fast trip at 2 days, 7 hrs and 55 minutes |
| July 27, 1902 | 9:00:00 PM | A | Mount Royal | Hazelton | beat above Hazelton time by a “few hours” |
| July 30, 1902 | D | Hazelton | Hazelton | ||
| July 30, 1902 | 9:45:00 AM | D | Mount Royal | Hazelton | |
| August 1, 1902 | 6:30:00 AM | A | Hazelton | Hazelton | Hazelton beat above record of Mount Royal by 7 hours. Time for round trip was 47 hours |
| August 1, 1902 | 8:30:00 PM | A | Mount Royal | Hazelton | |
| August 5, 1902 | 1:00:00 PM | D | Hazelton | Hazelton | |
| August 12, 1902 | 7:00:00 PM | D | Mount Royal | Herman’s Wharf | loaded lumber and supplies for SS Hazelton?? |
| August 14, 1902 | 7:00:00 AM | D | Mount Royal | Hazelton | Supplies and men to raise the SS Hazelton?? |
| August 17, 1902 | 8:00:00 PM | A | Mount Royal | Hazelton | |
| August 20, 1902 | 11:00:00 AM | D | Mount Royal | Hazelton | |
| August 22, 1902 | Hazelton | Received telegram Hazelton afloat | |||
| August 23, 1902 | 6:45:00 PM | A | Hazelton | Hazelton | |
| August 28, 1902 | Hazelton | Off the ways | |||
| August 28, 1902 | 5:00:00 PM | D | Hazelton | Hazelton | |
| August 30, 1902 | 5:00:00 PM | A | Mount Royal | Hazelton | |
| September 2, 1902 | 9:00:00 PM | A | Hazelton | Hazelton | |
| September 9, 1902 | 3:30:00 PM | D | Mount Royal | Hazelton | |
| September 13, 1902 | 11:15:00 AM | A | Mount Royal | Hazelton | |
| September 13, 1902 | 1:15:00 PM | D | Mount Royal | Port Simpson | |
| September 15, 1902 | 1:00:00 PM | Hazelton | Hauled herself off the ways by capstan | ||
| September 17, 1902 | 1:00:00 PM | D | Hazelton | Hazelton | |
| September 22, 1902 | A | Hazelton | Hazelton | ||
| September 26, 1902 | 5:00:00 PM | D | Hazelton | Hazelton | |
| October 3, 1902 | 12:30:00 PM | A | Hazelton | Hazelton | |
| October 13, 1902 | 8:20:00 PM | D | Hazelton | Tugwell Island | SS Venture beached hard on sand. Hazelton unloadedd 2000 cases of salmon and dropped at Metlakatla Wharf |
| October 14, 1902 | 11:00:00 AM | A | Hazelton | Tugwell Island | SS Venture beached hard on sand. Hazelton unloadedd 2000 cases of salmon and dropped at Metlakatla Wharf |
| October 24, 1902 | 2:30:00 PM | D | Hazelton | Hazelton | |
| November 2, 1902 | 6:20:00 PM | A | Hazelton | Thornhills Place | low water, could not get to Hazelton |
| November 13, 1902 | 1:30:00 PM | Hazelton | Hauled out today | ||
| November 23, 1902 | 6:00:00 PM | D | Monte Cristo | Port Simpson | to Vancouver and Fraser River ? |
| April 19, 1903 | 6:00:00 PM | A | Mount Royal | Victoria | |
| April 25, 1903 | 12:50:00 PM | Hazelton | Pulled off the ways | ||
| April 27, 1903 | D | Hazelton | Telegraph Point | Supplies for Government Telegraph Station | |
| April 27, 1903 | 6:00:00 PM | A | Hazelton | Telegraph Point | |
| April 30, 1903 | 2:15:00 PM | D | Hazelton | Hazelton | via Balmoral Cannery |
| April 30, 1903 | 2:30:00 PM | D | Mount Royal | Hazelton | |
| May 7, 1903 | 10:00:00 PM | A | Mount Royal | Hazelton | |
| May 9, 1903 | A | Hazelton | Hazelton | ||
| May 12, 1903 | 10:30:00 AM | D | Mount Royal | Hazelton | |
| May 12, 1903 | 11:30:00 AM | D | Hazelton | Hazelton | |
| May 15, 1903 | 5:30:00 PM | A | Mount Royal | Balmoral | |
| May 16, 1903 | 7:00:00 AM | D | Mount Royal | Port Simpson | |
| May 17, 1903 | 6:00:00 PM | A | Hazelton | Hazelton | |
| May 21, 1903 | 11:45:00 AM | D | Hazelton | Wrangel & Stikine | |
| June 19, 1903 | 4:00:00 PM | A | Hazelton | Wrangel & Stikine | |
| June 25, 1903 | A | Hazelton | Mill | towed logs to mill | |
| June 25, 1903 | A | Hazelton | Mill | bringing up _____ from mill | |
| July 4, 1903 | 1:30:00 PM | D | Hazelton | North Pacific Cannery | Excursion |
| July 4, 1903 | 8:15:00 PM | A | Hazelton | Frizzells Wharf | Excursion |
| July 8, 1903 | 6:00:00 PM | D | Hazelton | Hazelton | |
| July 16, 1903 | 5:00:00 PM | A | Mount Royal | Stikine River | |
| July 17, 1903 | 3:30:00 PM | D | Mount Royal | Hazelton | |
| July 17, 1903 | 9:00:00 PM | A | Hazelton | Hazelton | |
| July 21, 1903 | 11:00:00 AM | A | Mount Royal | Hazelton | |
| July 22, 1903 | 11:30:00 AM | D | Mount Royal | Hazelton | |
| July 22, 1903 | 11:30:00 AM | D | Hazelton | Hazelton | |
| July 25, 1903 | 1:30:00 PM | A | Mount Royal | Hazelton | |
| July 27, 1903 | 6:30:00 PM | A | Hazelton | Hazelton | |
| July 28, 1903 | 4:00:00 PM | D | Mount Royal | Hazelton | |
| July 28, 1903 | 6:00:00 PM | D | Hazelton | Hazelton | |
| July 31, 1903 | 6:00:00 PM | A | Mount Royal | Hazelton | |
| August 2, 1903 | 6:30:00 PM | A | Hazelton | Hazelton | |
| August 6, 1903 | 11:00:00 AM | D | Mount Royal | Hazelton | |
| August 7, 1903 | 12:00:00 PM | D | Hazelton | Hazelton | |
| August 9, 1903 | 2:30:00 PM | A | Mount Royal | Hazelton | |
| August 11, 1903 | 4:00:00 PM | D | Mount Royal | Hazelton | |
| August 11, 1903 | 5:00:00 PM | A | Hazelton | Hazelton | a number of Indian passengers and berries |
| August 13, 1903 | 11:00:00 AM | D | Hazelton | Hazelton | |
| August 14, 1903 | 6:30:00 PM | A | Mount Royal | Hazelton | |
| August 17, 1903 | 4:30:00 PM | A | Hazelton | Hazelton | |
| August 19, 1903 | Hazelton | Wm Somerville paid off as Eng with Hazelton. ___Dean commenced as Engineer of Hazelton | |||
| August 20, 1903 | 11:00:00 AM | D | Mount Royal | Hazelton | |
| August 20, 1903 | 12:00:00 PM | D | Hazelton | Hazelton | |
| August 24, 1903 | 3:45:00 PM | A | Mount Royal | Hazelton | |
| August 26, 1903 | 11:00:00 AM | A | Hazelton | Hazelton | |
| August 28, 1903 | 9:30:00 AM | D | Hazelton | Hazelton | |
| September 2, 1903 | 10:30:00 AM | D | Mount Royal | Hazelton | |
| September 3, 1903 | 4:00:00 PM | A | Hazelton | Hazelton | |
| September 7, 1903 | 8:30:00 AM | A | Mount Royal | Hazelton | |
| September 7, 1903 | 10:00:00 AM | D | Mount Royal | Port Simpson | |
| September 7, 1903 | 8:30:00 AM | D | Hazelton | Hazelton | Walter Noel went as steward |
| September 21, 1903 | Hazelton | Reported at new town. | |||
| September 26, 1903 | 6:30:00 PM | A | Hazelton | Hazelton | |
| October 3, 1903 | 11:45:00 AM | D | Hazelton | Hazelton | |
| October 12, 1903 | 6:00:00 PM | A | Hazelton | Hazelton | |
| October 19, 1903 | 10:00:00 AM | Hazelton | to the ways | ||
| April 26, 1904 | 10:30:00 AM | Hazelton | off the ways | to Balmoral for wood and water in tow of SS Chieftain | |
| April 27, 1904 | 2:00:00 PM | D | Hazelton | Hazelton | |
| May 1, 1904 | 7:30:00 PM | A | Hazelton | Hazelton | |
| May 3, 1904 | 2:00:00 PM | D | Mount Royal | Hazelton | |
| May 3, 1904 | 4:00:00 PM | D | Hazelton | Hazelton | |
| May 7, 1904 | 1:30:00 PM | A | Hazelton | Hazelton | |
| May 8, 1904 | 2:00:00 PM | A | Mount Royal | Hazelton | |
| May 8, 1904 | 11:00:00 AM | D | Mount Royal | Stikine River | |
| May 12, 1904 | 9:30:00 AM | D | Hazelton | Hazelton | |
| May 17, 1904 | 1:00:00 PM | A | Hazelton | Hazelton | |
| May 20, 1904 | 8:00:00 AM | D | Hazelton | Hazelton | |
| May 24, 1904 | 4:30:00 PM | A | Hazelton | Hazelton | |
| May 25, 1904 | 8:30:00 PM | D | Hazelton | Hazelton | |
| May 28, 1904 | 9:00:00 PM | A | Hazelton | Hazelton | |
| July 6, 1904 | 3:00:00 AM | D | Hazelton | Hazelton | |
| July 11, 1904 | 10:00:00 AM | A | Mount Royal | Stikine River | |
| July 11, 1904 | 7:00:00 PM | A | Hazelton | Hazelton | |
| July 13, 1904 | 11:30:00 AM | D | Hazelton | Hazelton | |
| July 13, 1904 | 2:00:00 PM | D | Mount Royal | Hazelton | |
| July 16, 1904 | 6:30:00 PM | A | Hazelton | Hazelton | |
| July 17, 1904 | 3:00:00 PM | A | Mount Royal | Hazelton | |
| July 20, 1904 | 6:00:00 AM | D | Mount Royal | Hazelton | |
| July 24, 1904 | 1:30:00 PM | A | Mount Royal | Hazelton | |
| August 3, 1904 | D | Hazelton | Claxton | ||
| August 4, 1904 | A | Hazelton | Claxton | ||
| August 4, 1904 | 8:00:00 PM | D | Hazelton | Hazelton | |
| August 5, 1904 | 4:00:00 AM | D | Mount Royal | Hazelton | |
| August 7, 1904 | 5:30:00 PM | A | Mount Royal | Hazelton | |
| August 8, 1904 | 7:00:00 PM | A | Hazelton | Hazelton | |
| August 10, 1904 | 11:30:00 AM | D | Mount Royal | Hazelton | |
| August 15, 1904 | 5:00:00 PM | A | Mount Royal | Hazelton | |
| August 18, 1904 | 5:00:00 AM | D | Hazelton | Hazelton | |
| August 18, 1904 | 5:30:00 AM | D | Mount Royal | Hazelton | |
| August 20, 1904 | 9:00:00 PM | A | Mount Royal | Hazelton | |
| August 21, 1904 | 10:00:00 PM | A | Hazelton | Hazelton | |
| August 25, 1904 | 1:30:00 PM | D | Hazelton | Hazelton | |
